





# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,399,680,091.36439 | %-0.38 | %-2.79 | 2,332,769,725 | $126,198.07 $89,761.26 +40.59% | |||
2 | 402,288,645.34719 | %-0.32 | %-5.34 | 1,979,610,939 | $4,953.73 $3,167.63 +56.39% | |||
3 | 16,593,949.84637 | %-0.83 | %-4.03 | 1,724,789,563 | $294.33 $130.66 +125.26% | |||
4 | 56,631,348.15259 | %-0.25 | %2.37 | 1,480,020,615 | $5,941.7998 $445.91613 +1,232.49% | |||
5 | 126,766.3 | %-0.02 | %-0.04 | 1,289,882,382 | $1.05959 $0.99816 +6.15% | |||
6 | 252,709.94916 | %-0.5 | %-3.72 | 1,289,177,410 | $3.84194 $1.98984 +93.08% | |||
7 | 127,000 | %0.12 | %0.93 | 1,226,482,660 | $1.21549 $1.00017 +21.53% |


