





# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,077,170,533.37371 | %0.04 | %0.14 | 3,483,730,867 | $126,198.0 $111,363.7 +13.32% | |||
2 | 425,929,326.43213 | %0.04 | %-1.19 | 3,078,233,900 | $4,953.7 $3,927.5 +26.13% | |||
3 | 21,076,454.98982 | %0.33 | %0.56 | 2,015,774,654 | $294.33 $194.35 +51.44% | |||
4 | 277,779.05109 | %0.17 | %4.97 | 1,442,584,133 | $3.8419 $2.5614 +49.99% | |||
5 | 121,163,765.47283 | %0.14 | %-1.9 | 1,418,740,349 | $1,370.55 $1,117.25 +22.67% | |||
6 | 108,448 | %-0.25 | %-0.95 | 1,341,289,507 | $1.21549 $1.00039 +21.5% | |||
7 | 108,241.1 | %-0.02 | %0.02 | 1,234,235,192 | $1.05959 $0.99809 +6.16% |


